<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universum - Inclusive our World</title>
	<atom:link href="http://universum.mediaquell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://universum.mediaquell.com</link>
	<description>Online Magazin «Universum - Inclusive our World»</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 17:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radioaktivität: Neutrinos aus dem Erdinnern nachgewiesen</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/15/radioaktivitaet-neutrinos-aus-dem-erdinnern-nachgewiesen-3627/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/15/radioaktivitaet-neutrinos-aus-dem-erdinnern-nachgewiesen-3627/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betazerfall]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarteilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium (Element K)]]></category>
		<category><![CDATA[Kernreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos (Elementarteilchen -- Fermionen)]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Rubidium (Element Rb)]]></category>
		<category><![CDATA[Thorium (Element Th)]]></category>
		<category><![CDATA[Uran (Element U)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals konnten Antineutrinos aus dem Inneren der Erde mit dem Borexino-Detektor im italienischen Gran-Sasso-Untergrundlabor eindeutig nachgewiesen werden. Die Daten zeigen ein deutliches Signal von Antineutrinos mit den erwarteten Energien aus dem radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/15/radioaktivitaet-neutrinos-aus-dem-erdinnern-nachgewiesen-3627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massereiche Sterne flackern beim Anschalten</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/13/massereiche-sterne-flackern-beim-anschalten-8392/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/13/massereiche-sterne-flackern-beim-anschalten-8392/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computersimulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiete mit ionisiertem Wasserstoff (HII-Region)]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Sterne werden geboren, wenn gewaltige Gasmassen kollabieren. Mit der Zeit fängt der neue Himmelskörper an zu leuchten und zerstört die ihn umgebende Gaswolke. Überraschenderweise gilt dies nicht unbedingt für “Schwergewichte”: Deren Leuchten ähnelt eher einer Lampe mit Wackelkontakt, wie Heidelberger Astrophysiker herausgefunden haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/13/massereiche-sterne-flackern-beim-anschalten-8392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmstart: «Agora – Die Säulen des Himmels»</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/12/filmstart-agora-die-saeulen-des-himmels-3244/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/12/filmstart-agora-die-saeulen-des-himmels-3244/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik, Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Alexandria, im Jahr 391 nach Christus. An der berühmten Bibliothek lehrt die ebenso schöne wie kluge Philosophentochter Hypatia Mathematik und Astronomie. Bei ihren Schülern ist die selbstbewusste Wissenschaftlerin sehr beliebt, ihre männlichen Kollegen aber beobachten sie mit Argwohn. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/12/filmstart-agora-die-saeulen-des-himmels-3244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keck-Teleskop: Zwei Weiße Zwerge mit 5-Minuten-Orbit</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/10/keck-teleskop-zwei-weisse-zwerge-mit-5-minuten-orbit-3738/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/10/keck-teleskop-zwei-weisse-zwerge-mit-5-minuten-orbit-3738/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akkretionsscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Dopplereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Dopplerverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Keck-Teleskope]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgendoppelsterne (XRB - X-Ray Binaries)]]></category>
		<category><![CDATA[Rosat (Forschungssatellit)]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrallinien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Zwerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Sonnenzombies umlaufen einander in nur fünfeinhalb Minuten. Damit ist HM Cancri das Doppelsternsystem mit der kürzesten bekannten Umlaufperiode – und gleichzeitig auch das kleinste. Seine Größe entspricht in etwa einem Viertel der Entfernung zwischen Erde und Mond, also rund 100.000 Kilometern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/10/keck-teleskop-zwei-weisse-zwerge-mit-5-minuten-orbit-3738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Molekül bis zum Universum &#8211; «Hits» mit dem Computer</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/09/vom-molekuel-bis-zum-universum-%c2%abhits%c2%bb-mit-dem-computer-930/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/09/vom-molekuel-bis-zum-universum-%c2%abhits%c2%bb-mit-dem-computer-930/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Computersimulationen]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert vom Princeton Institute for Advanced Study wurde das Heidelberger Institut für Theoretische Studien «Hits» mit einem Kolloquium feierlich eröffnet. Als Einrichtung der Klaus-Tschira-Stiftung (KTS) betreibt es Grundlagenforschung auf Gebieten, die große Datenmengen verarbeiten und strukturieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/09/vom-molekuel-bis-zum-universum-%c2%abhits%c2%bb-mit-dem-computer-930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orionnebel: Bausteine des Lebens in Hülle und Fülle</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/orionnebel-bausteine-des-lebens-in-huelle-und-fuelle-83292/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/orionnebel-bausteine-des-lebens-in-huelle-und-fuelle-83292/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fernes Infrarot (FIR - Spektralbereich)]]></category>
		<category><![CDATA[Formaldehyd (Molekül)]]></category>
		<category><![CDATA[Gasnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Orionnebel (M42 Sternentstehungsgebiet)]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel (Satellit)]]></category>
		<category><![CDATA[Heterodyne Instrument for Far Infrared (HIFI)]]></category>
		<category><![CDATA[HEXOS: Herschel Observations of EXtra-Ordinary Sources: The Orion and Sgr B2 Star-Forming Regions]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösende Spektroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenmonoxid (Molekül)]]></category>
		<category><![CDATA[Methanol (Methylalkohol CH4O)]]></category>
		<category><![CDATA[Molekülspektroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[organische Moleküle]]></category>
		<category><![CDATA[Orion (Sternbild)]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefeldioxid (Molekül)]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumteleskope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[«Herschel», das Weltraumteleskop der europäischen Weltraumorganisation Esa für das ferne Infrarot, hat die spektralen Fingerabdrücke einer Reihe organischer Moleküle im Orionnebel (Messier 42) aufgenommen, einem der nächstgelegenen Sternentstehungsgebiete in unserer Milchstraße.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/orionnebel-bausteine-des-lebens-in-huelle-und-fuelle-83292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citizen Science: Milkyway@home</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/citizen-science-milkywayhome-234/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/citizen-science-milkywayhome-234/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC)]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Milkyway@home]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Public Science]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@home]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiltes Rechnen (Distributed Computing)]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggalaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Astronomieprojekt, das sich die Verfahren des Verteilten Rechnens zunutze macht, läuft den etablierten Programmen den Rang ab: Statt nach den vielleicht nicht vorhandenen Radiosignalen von Aliens zu suchen oder nach Schwerkraftwellen, für deren Nachweis die derzeitigen Detektoren noch nicht empfindlich genug sind, können Computer in ihrer "Freizeit" die Dunkle Materie der Milchstraße kartieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/06/citizen-science-milkywayhome-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationslinsen: Alter des Kosmos genauer bestimmt</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/02/gravitationslinsen-alter-des-kosmos-genauer-bestimmt-655/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/02/gravitationslinsen-alter-des-kosmos-genauer-bestimmt-655/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie (ART)]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkle Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationslinse]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope (HST)]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble-Konstante]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologische Rotverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumteleskope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Unser Universum hat 13,75 Milliarden Jahre auf dem Buckel – so lautet das Ergebnis einer neuen umfangreichen Studie. Forscher der Universität Bonn haben gemeinsam mit US-Kollegen Bilder des Weltraumteleskops «Hubble» ausgewertet. Die Analyse berücksichtigt mehr Faktoren als frühere Studien, ihr Wert für das Weltalter ist daher besonders präzise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/02/gravitationslinsen-alter-des-kosmos-genauer-bestimmt-655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Sturm ist vor dem Sturm</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/03/01/nach-dem-sturm-ist-vor-dem-sturm-7382/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/03/01/nach-dem-sturm-ist-vor-dem-sturm-7382/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid (CO2 Treibhausgas Molekül)]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoff (Element)]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Meereswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralogie]]></category>
		<category><![CDATA[molekulare Geo- und Paläobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Polareisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Xynthia, der folgenschwerste Orkan seit zehn Jahren, führt uns die Naturgewalten eindrücklich vor Augen. Und der Trend zu einer Zunahme von wetterbedingten Katastrophen setzt sich fort, stellen die Versicherer fest. Höchste Zeit für eine Trendwende. Meldungen aus Forschung, Wirtschaft und Politik im Planet-Erde-Telegramm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/03/01/nach-dem-sturm-ist-vor-dem-sturm-7382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Universum»: Irrläufer, Vagabunden, Strandgut</title>
		<link>http://universum.mediaquell.com/2010/02/27/universum-irrlaeufer-vagabunden-strandgut-3829/</link>
		<comments>http://universum.mediaquell.com/2010/02/27/universum-irrlaeufer-vagabunden-strandgut-3829/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreissigacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[81P/Wild 2 (Komet)]]></category>
		<category><![CDATA[Andromedanebel (Galaxie - M31)]]></category>
		<category><![CDATA[bemannte Raumfahrt (Human Space Flight - HSF)]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra (Satellit)]]></category>
		<category><![CDATA[Computersimulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery (Spaceshuttle)]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour (Spaceshuttle)]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Fornax Zwerggalaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrmann (Sternbild «Auriga»)]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope (HST)]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation (ISS)]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marsstation]]></category>
		<category><![CDATA[Merger (Verschmelzung)]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße (Galaxis)]]></category>
		<category><![CDATA[Millisekundenpulsare]]></category>
		<category><![CDATA[Mondstation]]></category>
		<category><![CDATA[Murchison-Meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronensterne]]></category>
		<category><![CDATA[Quarksterne]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Dynamics Observatory (SDO Forschungssatellit)]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust (Raumsonde)]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Zwerge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumteleskope]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggalaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universum.mediaquell.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die Raumfahrer über die sichere Landung der «Endeavour» freuen und die nächsten Missionen planen, haben die Astronomen und Astrophysiker viel Neues über die vielfältige Flora und Fauna des Kosmos gelernt. Die spannendsten Meldungen in einer neuen Ausgabe des «Universum» Magazin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universum.mediaquell.com/2010/02/27/universum-irrlaeufer-vagabunden-strandgut-3829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
